2021年1月20日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城東賽維大道3159號圣地亞哥1棟701 | 128.76 | 674881 | 5241.387077 |
城東賽維大道3159號圣地亞哥41棟1504 | 128.8 | 703000 | 5458.074534 |
城東賽維大道3159號圣地亞哥2棟802 | 116.16 | 595266 | 5124.535124 |
城東賽維大道3159號圣地亞哥1棟1802 | 116.12 | 625000 | 5382.363073 |
城東賽維大道3159號圣地亞哥1棟304 | 128.76 | 668000 | 5187.946567 |
銷售總面積:618.6 | 均價:5278.861 成交套數:5 | ||
城東新欣北大道801號頤嘉城5棟2601 | 129.04 | 779256 | 6038.871668 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟803 | 114.8 | 624092 | 5436.341463 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟902 | 114.8 | 628213 | 5472.238676 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟1202 | 114.8 | 630000 | 5487.804878 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟1901 | 129.63 | 762113 | 5879.140631 |
銷售總面積:603.07 | 均價:5662.879 成交套數:5 | ||
城東南源路3739號時代花園二期16棟2201 | 106.24 | 439600 | 4137.801205 |
城北堆上二路西327號城北辦堆上農貿市場410 | 130.59 | 493000 | 3775.174209 |
城北堆上二路西327號城北辦堆上農貿市場205 | 112.2 | 617100 | 5500 |
城北北湖西路908號香山聽泉105、107棟107-11601 | 84.44 | 532403 | 6305.104216 |
城北北湖西路908號香山聽泉105、107棟107-21302 | 89.3 | 553757 | 6201.086226 |
城東袁沙路169號碧海蘭庭26棟22601 | 130.59 | 636626 | 4874.998086 |
城東光明路4977號龍泉花園10棟21102 | 122.27 | 605000 | 4948.065756 |
城東光明路4977號龍泉花園1棟2801 | 141.95 | 758000 | 5339.908418 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟1601 | 126.15 | 717794 | 5690.003964 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟2601 | 122.31 | 678821 | 5550.004088 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟1602 | 122.31 | 676374 | 5529.997547 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟2401 | 122.31 | 671482 | 5490.000818 |
城北毓秀西大道1668號毓秀山國際生態城·生態養生村51棟102 | 218.51 | 1675908 | 7669.70848 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟21601 | 122.31 | 715514 | 5850.004088 |
城北太陽城路6號優山美地·官邸二期40棟302室 | 351.13 | 2400000 | 6835.075328 |
城北太陽城路6號優山美地·官邸二期40棟303室 | 371.84 | 3100000 | 8336.919105 |
城東春龍大道1619號豐和御景園13棟2301 | 123.25 | 472864 | 3836.624746 |
城東新城大道766號鴻門景園9棟2501 | 122.66 | 689988 | 5625.207892 |
城東新城大道766號鴻門景園8棟1802 | 118.28 | 739848 | 6255.0558 |
城南團結東路181號新余·壹方城12棟2302 | 74.03 | 467163 | 6310.455221 |
城南團結東路181號新余·壹方城9棟11001 | 120.78 | 760000 | 6292.432522 |
城東南源路3739號時代花園二期16棟2502 | 151.73 | 531055 | 3500 |
城東南源路3739號時代花園二期16棟2501 | 151.73 | 540000 | 3558.953404 |
城北文新路6號贛西尊品6棟701 | 143.19 | 917000 | 6404.078497 |
1月20日住宅銷售總面積:4701.77㎡ 成交總套數:34套 | |||
2021年1月20日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-182 | 10.26 | 213510 | 20809.94152 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-171 | 11.07 | 223924 | 20228.00361 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-147 | 9.16 | 201089 | 21952.9476 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-109 | 8.6 | 188975 | 21973.83721 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-036 | 10.61 | 135000 | 12723.84543 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場B-075 | 6.84 | 180552 | 26396.49123 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場B-058 | 7.91 | 220000 | 27812.89507 |
銷售總面積:64.45 | 均價:21699.709 成交套數:7 | ||
城東新欣北大道209號1棟 融匯·江山御景 | 42.86 | 150000 | 3499.766682 |
城南玉帶中路479號袁河一品20,21,22棟2A | 7.84 | 58800 | 7500 |
城南玉帶中路479號袁河一品20,21,22棟3A | 90.93 | 681975 | 7500 |
城北沿江路809號暨陽第一街區1棟1067 | 16.75 | 249582 | 14900.41791 |
城東新城大道939號尚城國際15棟103 | 35.52 | 152000 | 4279.279279 |
城北毓秀東大道719號紫金城1棟605 | 52.79 | 250000 | 4735.745406 |
1月20日住宅商業銷售總面積:5012.91㎡ 成交總套數:47套 |
看房聯系