2021年1月14日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城東新欣北大道388號景江花園8棟2202 | 113.1 | 959767 | 8486.003537 |
城東新欣北大道388號景江花園3棟2401 | 143.2 | 1109000 | 7744.413408 |
城東新欣北大道388號景江花園6棟2502 | 145.12 | 1190000 | 8200.110254 |
城東新欣北大道388號景江花園4棟3101 | 108.7 | 800000 | 7359.705612 |
城東新欣北大道388號景江花園4棟1601 | 121.76 | 1150000 | 9444.809461 |
城東新欣北大道388號景江花園5棟2502 | 145.12 | 1195000 | 8234.564498 |
城東新欣北大道388號景江花園18棟1402 | 107.87 | 900175 | 8344.998609 |
城東新欣北大道388號景江花園18棟2502 | 140.5 | 1214623 | 8645.003559 |
城東新欣北大道388號景江花園16棟2201 | 114.2 | 910000 | 7968.476357 |
城東新欣北大道388號景江花園16棟2401 | 114.2 | 946873 | 8291.357268 |
城東新欣北大道388號景江花園16棟2601 | 114.2 | 1260000 | 11033.27496 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟2602 | 113.1 | 1310000 | 11582.6702 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟1301 | 111.24 | 955107 | 8586.003236 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟1401 | 111.24 | 966231 | 8686.003236 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟2501 | 107.8 | 925571 | 8586.001855 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟2502 | 113.1 | 1005007 | 8886.003537 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟1501 | 111.24 | 973800 | 8754.045307 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟1302 | 107.8 | 927080 | 8600 |
城東新欣北大道388號景江花園8棟1502 | 107.8 | 925571 | 8586.001855 |
銷售總面積:2251.29 | 均價:8737.866 成交套數:19 | ||
城東新欣北大道801號頤嘉城5棟2303 | 114.28 | 638335 | 5585.710536 |
城東新欣北大道801號頤嘉城3棟2904 | 129.08 | 752657 | 5830.934304 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟1103 | 114.8 | 629391 | 5482.5 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟603 | 114.8 | 620559 | 5405.566202 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟503 | 114.8 | 618793 | 5390.182927 |
城東新欣北大道801號頤嘉城1棟1102 | 114.8 | 631746 | 5503.013937 |
銷售總面積:702.56 | 均價:5532.985 成交套數:6 | ||
城東賽維大道3299號時代陽光19棟11802 | 131.24 | 665000 | 5067.052728 |
城東賽維大道3299號時代陽光14棟2702 | 87.59 | 430000 | 4909.236214 |
城東賽維大道3299號時代陽光21棟11301 | 132.93 | 497969 | 3746.099451 |
城東賽維大道3299號時代陽光13棟403 | 113.89 | 572000 | 5022.390025 |
銷售總面積:465.65 | 均價:4686.195 成交套數:4 | ||
城北沿江路1219號半島豪園二期22棟11802 | 133.33 | 634623 | 4759.791495 |
城北沿江路1219號半島豪園二期22棟11801 | 157.72 | 777929 | 4932.342125 |
城東新欣北大道163號新余子謙居住宅小區3棟1401 | 130.67 | 840000 | 6428.407439 |
城東新欣北大道163號新余子謙居住宅小區3棟1401 | 130.67 | 840000 | 6428.407439 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院3棟21602 | 124.61 | 746414 | 5990.000803 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院3棟11701 | 124.61 | 762613 | 6119.998395 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院3棟21601 | 120.82 | 711630 | 5890.001655 |
城北勞動北路1260號御天城·臥龍谷3棟103 | 213.74 | 1980000 | 9263.591279 |
城北勞動北路1260號御天城·臥龍谷1棟101 | 230.7 | 1700000 | 7368.87733 |
城東新欣北大道1000號山河源墅95棟101 | 232.76 | 2938800 | 12625.88074 |
1月14日住宅銷售總面積:3419.5㎡ 成交總套數:29套 | |||
2021年1月14日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城南冶金路199號路東小區12棟154 | 21.74 | 369441 | 16993.60626 |
城北體育館路328號帝海觀瀾2棟120室 | 48.51 | 362889 | 7480.705009 |
城北體育館路328號帝海觀瀾21棟109 | 123.79 | 999061 | 8070.61152 |
渝水區新陽大道967號食博匯·贛西商貿城二期30棟30-27 | 130.73 | 680000 | 5201.560468 |
渝水區新陽大道967號食博匯·贛西商貿城二期45棟45-22 | 130.45 | 668193 | 5122.215408 |
渝水區新陽大道967號食博匯·贛西商貿城二期45棟45-21 | 130.45 | 691166 | 5298.321196 |
1月14日住宅商業銷售總面積:4005.17㎡ 成交總套數:35套 |
看房聯系