2021年1月12日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟11501 | 133.63 | 824497 | 6169.999252 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟2902 | 133.63 | 789753 | 5909.997755 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟21101 | 135.67 | 799096 | 5889.997789 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟11202 | 135.67 | 803166 | 5919.997052 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟1602 | 135.67 | 778746 | 5740.001474 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟2902 | 133.63 | 789753 | 5909.997755 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟21101 | 135.67 | 799096 | 5889.997789 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟11202 | 135.67 | 803166 | 5919.997052 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院9棟1602 | 135.67 | 778746 | 5740.001474 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院8棟21502 | 144.52 | 871456 | 6030.002768 |
城北仰天崗西大道1919號天麓紫薇院1棟1801 | 126.15 | 725363 | 5750.003964 |
銷售總面積:1485.58 | 均價:5897.272 成交套數:11 | ||
城東賽維大道3299號時代陽光21棟2402 | 89.52 | 380000 | 4244.861483 |
城東賽維大道3299號時代陽光16棟1402 | 86.81 | 374132 | 4309.779979 |
城東賽維大道3299號時代陽光16棟1502 | 86.81 | 375868 | 4329.777675 |
城東賽維大道3299號時代陽光16棟21702 | 86.81 | 381000 | 4388.895289 |
城東賽維大道3299號時代陽光16棟1302 | 86.81 | 375000 | 4319.778827 |
城東賽維大道3299號時代陽光16棟1102 | 86.81 | 374000 | 4308.259417 |
銷售總面積:523.57 | 均價:4316.892 成交套數:6 | ||
城東孟敬路426號新余·恒大翡翠華庭23棟403 | 127.64 | 753648 | 5904.481354 |
城東孟敬路426號新余·恒大翡翠華庭23棟1603 | 127.64 | 780389 | 6113.984644 |
城東孟敬路426號新余·恒大翡翠華庭19棟302 | 126.91 | 728902 | 5743.455992 |
城東孟敬路426號新余·恒大翡翠華庭23棟1001 | 138.15 | 845464 | 6119.898661 |
銷售總面積:520.34 | 均價:5970.455 成交套數:54 | ||
城東春龍大道1619號豐和御景園13棟1502 | 123.25 | 510000 | 4137.931034 |
城東光伏路1588號印象·地中海38棟2401 | 85.6 | 300000 | 3504.672897 |
城東南源路3666號鈐程·盤龍灣11棟1102 | 76.67 | 297000 | 3873.74462 |
城南團結東路181號新余·壹方城2棟12703 | 98.74 | 598000 | 6056.3095 |
城南團結東路181號新余·壹方城2棟3903 | 120.69 | 750000 | 6214.267959 |
城南冶金路199號路東小區11棟702 | 77.58 | 334525 | 4312.000516 |
城南冶金路199號路東小區11棟403 | 77.58 | 321096 | 4138.901779 |
城東春龍大道1458號日出東輝14棟21201 | 124.87 | 505000 | 4044.205974 |
1月12日住宅銷售總面積:3314.47㎡ 成交總套數:29套 | |||
2021年1月12日新余商業共成交情況 | |||
樓盤名稱 | 銷售面積(㎡) | 成交總價 | 均價(元/㎡) |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-180 | 7.22 | 177563 | 24593.2133 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-063 | 6.48 | 122000 | 18827.16049 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場2-165 | 11.46 | 219297 | 19135.86387 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場B-P02 | 29.93 | 780000 | 26060.80855 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場B-P01 | 33.68 | 800000 | 23752.96912 |
城南榨下路7號華盈抱石鄰里市場1-P26 | 17.79 | 352000 | 19786.39685 |
銷售總面積:106.56 | 均價:22026.069 成交套數:6 | ||
仙女湖區仙女湖大道1888號萬商紅B72、B73棟B73-40室 | 63.05 | 427794 | 6784.996035 |
仙女湖區仙女湖大道1888號萬商紅B72、B73棟B73-39室 | 63.05 | 427100 | 6773.988898 |
仙女湖區仙女湖大道1888號萬商紅B78、B79棟B78-12 | 63 | 427455 | 6785 |
城北毓秀東大道719號紫金城3B棟201 | 134.99 | 512962 | 3800 |
城北北湖東路609書香名邸15棟106 | 101.73 | 834186 | 8200 |
城北北湖東路609號書香名邸13棟101 | 79.07 | 648374 | 8200 |
1月12日住宅商業銷售總面積:3925.92㎡ 成交總套數:41套 |
看房聯系