新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA028號)
宗地編號 | DKA202048-1 | 宗地位置 | 新鋼環山棚改 | 土地用途 | 二類居住用地 | 容積率 | 0.7-2.0 |
宗地面積 | 78.409畝 | 成交單價 | 323萬元/畝 | 評估總價 | 25263.3798萬元 | 成交總價 | 25326.107萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余市城市建設投資開發有限公司 |
新余市自然資源局
2020年11月09日
新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA029號)
宗地編號 | DKA2020054 | 宗地位置 | 原水西鎮運管所 | 土地用途 | 二類居住用地 | 容積率 | 1.0-1.6 |
宗地面積 | 4887.65㎡(7.331畝) | 成交單價 | 70萬元/畝 | 評估總價 | 506.723萬元 | 成交總價 | 513.17萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余市鑫建置業有限公司 |
宗地編號 | DKA2020055 | 宗地位置 | 高新區虎躍路以東 | 土地用途 | 商住混合用地 | 容積率 | 1.0-2.0 |
宗地面積 | 32407.36㎡(48.611畝) | 成交單價 | 192萬元/畝 | 評估總價 | 7330.388萬元 | 成交總價 | 9333.312萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余力德房地產開發有限公司 |
新余市自然資源局高新分局
2020年11月22日
看房聯系