新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA011號)
宗地編號 | DKA2020018 | 宗地位置 | 贛西大道以南 | 土地用途 | 二類居住用地 | 容積率 | 1.0-3.0 |
宗地面積 | 5073.82㎡(7.6.11畝) | 成交單價 | 451萬元/畝 | 評估總價 | 3425.34萬元 | 成交總價 | 3432.561萬元 |
出讓年限 | 住宅69年、商業39年 | 買受人 | 新余市泰耐克置業有限公司 |
新余市自然資源局
2020年7月7日
新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA013號)
宗地編號 | DKA2020021 | 宗地位置 | 仙女湖區鳳凰灣 | 土地用途 | 旅館用地 | 容積率 | ≤0.21 |
宗地面積 | 8433.96㎡(12.651畝) | 成交單價 | 15萬元/畝 | 評估總價 | 173.74萬元 | 成交總價 | 189.765萬元 |
出讓年限 | 40年 | 買受人 | 江西米蘭投資有限公司 |
宗地編號 | DKA2020022 | 宗地位置 | 仙女湖區鳳凰灣 | 土地用途 | 旅館用地 | 容積率 | ≤0.21 |
宗地面積 | 3116.10㎡(4.674畝) | 成交單價 | 15萬元/畝 | 評估總價 | 69.49萬元 | 成交總價 | 70.11萬元 |
出讓年限 | 至2056年12月8日止 | 買受人 | 江西米蘭投資有限公司 |
宗地編號 | DKA2020023 | 宗地位置 | 仙女湖區鳳凰灣 | 土地用途 | 旅館用地 | 容積率 | ≤0.21 |
宗地面積 | 779.95㎡(1.17畝) | 成交單價 | 15萬元/畝 | 評估總價 | 17.39萬元 | 成交總價 | 17.55萬元 |
出讓年限 | 至2056年12月8日止 | 買受人 | 江西米蘭投資有限公司 |
宗地編號 | DKA2020024 | 宗地位置 | 仙女湖區鳳凰灣 | 土地用途 | 旅館用地 | 容積率 | ≤0.21 |
宗地面積 | 513.7㎡(0.771畝) | 成交單價 | 15萬元/畝 | 評估總價 | 11.46萬元 | 成交總價 | 11.565萬元 |
出讓年限 | 至2056年12月8日止 | 買受人 | 江西米蘭投資有限公司 |
宗地編號 | DKA2020025 | 宗地位置 | 仙女湖區鳳凰灣 | 土地用途 | 旅館用地 | 容積率 | ≤0.21 |
宗地面積 | 222.38㎡(0.334畝) | 成交單價 | 15萬元/畝 | 評估總價 | 4.96萬元 | 成交總價 | 5.01萬元 |
出讓年限 | 至2056年12月8日止 | 買受人 | 江西米蘭投資有限公司 |
新余市自然資源局
2020年7月17日
新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA014號)
宗地編號 | DKA2020026 | 宗地位置 | 袁河經濟開發區鋼鐵深加工園 | 土地用途 | 一類物流倉儲用地 | 容積率 | 1.0-1.4 |
宗地面積 | 9269.41㎡(13.904畝) | 成交單價 | 6.5萬元/畝 | 評估總價 | 89.91萬元 | 成交總價 | 90.376萬元 |
出讓年限 | 50年 | 買受人 | 新余市駿通通訊工程有限公司 |
宗地編號 | DKA2020027 | 宗地位置 | 袁河經濟開發區鋼鐵深加工園 | 土地用途 | 一類物流倉儲用地 | 容積率 | 1.0-1.4 |
宗地面積 | 1276.24㎡(1.914畝) | 成交單價 | 6.5萬元/畝 | 評估總價 | 12.35萬元 | 成交總價 | 12.441萬元 |
出讓年限 | 50年 | 買受人 | 江西金祥金屬材料有限公司 |
新余市自然資源局
2020年7月24日
新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA015號)
宗地編號 | DKA2020028 | 宗地位置 | 高新區新興路以西,渝東大道以東 | 土地用途 | 商住混合用地 | 容積率 | ≤2.0 |
宗地面積 | 4032.18㎡(6.048畝) | 成交單價 | 71萬元/畝 | 評估總價 | 247.969萬元 | 成交總價 | 429.408萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余市飛鴻房地產開發有限公司 |
新余市自然資源局
2020年7月24日
看房聯系