新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA003號)
宗地編號 | DKA2020004 | 宗地位置 | 緯二路以北 | 土地用途 | 二類居住用地 | 容積率 | 1.0-2.4 |
宗地面積 | 3871.25平方米(約5.806畝) | 成交單價 | 98萬元/畝 | 評估總價 | 568.69萬元 | 成交總價 | 568.988萬元 |
出讓年限 | 住宅61年、商業31年 | 買受人 | 新余萬潤房地產開發有限公司 |
宗地編號 | DKA2020005 | 宗地位置 | 緯二路以北 | 土地用途 | 二類居住用地 | 容積率 | 1.0-2.0 |
宗地面積 | 1535.9平方米(約2.304畝) | 成交單價 | 86.6萬元/畝 | 評估總價 | 199.36萬元 | 成交總價 | 199.5264萬元 |
出讓年限 | 住宅61年、商業31年 | 買受人 | 新余萬潤房地產開發有限公司 |
新余市自然資源局
2020年3月19日
新余市國有建設用地使用權
網上拍賣出讓結果公示 (KA002號)
宗地編號 | DKA2020002 | 宗地位置 | 高新區春龍大道以西、賽維大道以北 | 土地用途 | 二類住宅用地 | 容積率 | 1-1.6 |
宗地面積 | 42277.9平方米(約63.417畝) | 成交單價 | 180萬元/畝 | 評估總價 | 8561.27萬元 | 成交總價 | 11415.06萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余高新投資有限公司 |
宗地編號 | DKA2020003 | 宗地位置 | 高新區春龍大道以西、賽維大道以北 | 土地用途 | 二類住宅用地 | 容積率 | 1-1.6 |
宗地面積 | 75334.78平方米(約113.002畝) | 成交單價 | 180萬元/畝 | 評估總價 | 15142.29萬元 | 成交總價 | 20340.36萬元 |
出讓年限 | 住宅70年、商業40年 | 買受人 | 新余高新投資有限公司 |
新余市自然資源局高新分局
2020年3月20日
看房聯系