北湖締景樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 2020-07-01 09:37:29 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-13 15:53:37 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 2020-07-01 09:37:29 | |
高層 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 2020-04-01 10:48:01 | |
高層 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 三期 | 2019-09-02 15:34:18 |
高層 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 2019-06-04 15:10:19 | |
高層 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 2019-06-04 15:09:39 | |
高層 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2019-04-02 10:42:29 | |
高層 | 0 | 0 | 6980 | 0 | 2018-11-02 15:51:44 | |
高層 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 2018-09-05 15:02:17 | |
高層 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 2018-05-31 11:08:14 | |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2018-04-28 15:42:03 |
匿名發表