境界樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
別墅 | 7500 | 0 | 8000 | 0 | 使用單價4500元/平(產權單價8000元/平) | 2020-07-22 16:52:37 |
多層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-25 15:18:39 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-16 10:16:26 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
別墅 | 7500 | 0 | 8000 | 0 | 使用單價4500元/平(產權單價8000元/平) | 2020-07-22 16:52:37 |
別墅 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 16:09:35 | |
別墅 | 6986 | 10560 | 0 | 0 | 洋房:6800 別墅:7800 | 2019-05-10 14:51:52 |
別墅 | 6986 | 10560 | 0 | 0 | 2019-05-10 13:51:46 | |
多層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-25 15:18:39 | |
多層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-18 16:56:05 | |
別墅 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 洋房均價為:6500元/㎡ | 2016-03-18 16:56:02 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-16 10:16:26 |
8 信息 1/1 頁
匿名發表