凱光新天地莊園樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 熙墅疊加別墅上調后均價:8200左右 熙墅洋房上調后均價:6700左右 溪城精裝小洋房均價:5500左右 | 2019-10-08 10:19:14 |
別墅 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 2018-05-30 16:51:09 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-01 11:14:56 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 熙墅疊加別墅上調后均價:8200左右 熙墅洋房上調后均價:6700左右 溪城精裝小洋房均價:5500左右 | 2019-10-08 10:19:14 |
多層 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 2018-05-30 16:51:22 | |
別墅 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 2018-05-30 16:51:09 | |
多層 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 花園洋房均價為:4400元/㎡ 面積有:112-128㎡ 疊墅均價為:5600元/㎡ 面積有:112-128㎡ | 2016-10-24 15:00:40 |
多層 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 電梯花園洋房均價為:4400元/㎡ | 2016-10-09 16:01:51 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-01 11:14:56 |
6 信息 1/1 頁
匿名發表